TJSP – Provimento relaciona unidades que deverão permanecer em trabalho 100% remoto
21 Jul, 9:28
Compartilhar
Medida considera o panorama da Covid-19 no Estado.
O Conselho Superior da Magistratura editou o Provimento CSM nº 2.566/20, que relaciona as unidades que deverão permanecer em sistema de trabalho remoto. A medida considera o panorama da Covid-19 no Estado de São Paulo, observando locais que estão na fase 1 (vermelha) no Plano São Paulo baixado pelo Poder Executivo estadual.
Entre 27 de julho e 9 de agosto, o trabalho 100% remoto será mantido nas comarcas relacionadas nos grupos 2, 7, 8, 10 e 13 do Anexo I do provimento (listadas abaixo). Nesses casos, permanecerão suspensos os prazos processuais para os processos físicos e o atendimento ao público. Veja a íntegra do Provimento CSM nº 2.566/20.
Comunicação Social TJSP – CA (texto) / JT (arte)
imprensatj@tjsp.jus.br
O Conselho Superior da Magistratura editou o Provimento CSM nº 2.566/20, que relaciona as unidades que deverão permanecer em sistema de trabalho remoto. A medida considera o panorama da Covid-19 no Estado de São Paulo, observando locais que estão na fase 1 (vermelha) no Plano São Paulo baixado pelo Poder Executivo estadual.
Entre 27 de julho e 9 de agosto, o trabalho 100% remoto será mantido nas comarcas relacionadas nos grupos 2, 7, 8, 10 e 13 do Anexo I do provimento (listadas abaixo). Nesses casos, permanecerão suspensos os prazos processuais para os processos físicos e o atendimento ao público. Veja a íntegra do Provimento CSM nº 2.566/20.
| GRUPO 02 – ARAÇATUBA | |
| 1 | ANDRADINA |
| 2 | ARAÇATUBA |
| 3 | AURIFLAMA |
| 4 | BILAC |
| 5 | BIRIGUI |
| 6 | BURITAMA |
| 7 | GUARARAPES |
| 8 | ILHA SOLTEIRA |
| 9 | MIRANDÓPOLIS |
| 10 | PENÁPOLIS |
| 11 | PEREIRA BARRETO |
| 12 | VALPARAÍSO |
| GRUPO 07 – CAMPINAS | |
| 1 | ÁGUAS DE LINDÓIA |
| 2 | AMERICANA |
| 3 | AMPARO |
| 4 | ARTUR NOGUEIRA |
| 5 | ATIBAIA |
| 6 | BRAGANÇA PAULISTA |
| 7 | CABREÚVA |
| 8 | CAMPINAS |
| 9 | CAMPO LIMPO PAULISTA |
| 10 | COSMÓPOLIS |
| 11 | HORTOLÂNDIA |
| 12 | INDAIATUBA |
| 13 | ITATIBA |
| 14 | ITUPEVA |
| 15 | JAGUARIÚNA |
| 16 | JARINU |
| 17 | JUNDIAÍ |
| 18 | LOUVEIRA |
| 19 | MONTE MOR |
| 20 | NAZARÉ PAULISTA |
| 21 | NOVA ODESSA |
| 22 | PAULÍNIA |
| 23 | PEDREIRA |
| 24 | PINHALZINHO |
| 25 | PIRACAIA |
| 26 | SANTA BÁRBARA D’OESTE |
| 27 | SERRA NEGRA |
| 28 | SOCORRO |
| 29 | SUMARÉ |
| 30 | VALINHOS |
| 31 | VÁRZEA PAULISTA |
| 32 | VINHEDO |
| GRUPO 08 – FRANCA | |
| 1 | FRANCA |
| 2 | GUARÁ |
| 3 | IGARAPAVA |
| 4 | IPUÃ |
| 5 | ITUVERAVA |
| 6 | MIGUELÓPOLIS |
| 7 | MORRO AGUDO |
| 8 | NUPORANGA |
| 9 | ORLÂNDIA |
| 10 | PATROCÍNIO PAULISTA |
| 11 | PEDREGULHO |
| 12 | SÃO JOAQUIM DA BARRA |
| GRUPO 10 – PIRACICABA | |
| 1 | ARARAS |
| 2 | CAPIVARI |
| 3 | CONCHAL |
| 4 | CORDEIRÓPOLIS |
| 5 | ITIRAPINA |
| 6 | LEME |
| 7 | LIMEIRA |
| 8 | PIRACICABA |
| 9 | PIRASSUNUNGA |
| 10 | RIO CLARO |
| 11 | RIO DAS PEDRAS |
| 12 | SÃO PEDRO |
| GRUPO 13 – RIBEIRÃO PRETO | |
| 1 | ALTINÓPOLIS |
| 2 | BATATAIS |
| 3 | BRODOWSKI |
| 4 | CAJURU |
| 5 | CRAVINHOS |
| 6 | GUARIBA |
| 7 | JABOTICABAL |
| 8 | JARDINÓPOLIS |
| 9 | MONTE ALTO |
| 10 | PITANGUEIRAS |
| 11 | PONTAL |
| 12 | RIBEIRÃO PRETO |
| 13 | SANTA RITA DO PASSA QUATRO |
| 14 | SANTA ROSA DE VITERBO |
| 15 | SÃO SIMÃO |
| 16 | SERRANA |
| 17 | SERTÃOZINHO |
imprensatj@tjsp.jus.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário